Guía de Tallas (GPT)
Camisetas Clásicas para Hombre
Talla | Largo (cm) | Largo (in) | Ancho (cm) | Ancho (in) | Manga (cm) | Manga (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 69 | 27 ⅛ | 49.5 | 19 ½ | 22.5 | 8 ⅞ |
M | 73 | 28 ¾ | 53.5 | 21 | 24 | 9 ½ |
L | 75 | 29 ½ | 56.5 | 22 ¼ | 24.5 | 9 ⅝ |
XL | 77 | 30 ¼ | 59.5 | 23 ⅜ | 25 | 9 ⅞ |
2XL | 79 | 31 ⅛ | 63.5 | 25 | 25.5 | 10 |
3XL | 81 | 31 ⅞ | 67.5 | 26 ⅝ | 26 | 10 ¼ |
4XL | 83 | 32 ⅝ | 72.5 | 28 ½ | 26 | 10 ¼ |
5XL | 84 | 33 ⅛ | 77.5 | 30 ½ | 26 | 10 ¼ |
Las medidas del producto pueden variar hasta 5 cm (2").
Cómo medir:
A - Largo: Sitúa el extremo de una cinta métrica junto al cuello en la parte superior de la camiseta (el punto más alto del hombro). Extiende la cinta hasta el extremo inferior de la camiseta.
B - Ancho: Mide alrededor de la zona más prominente de tu pecho (mantén la cinta métrica horizontal).
C - Manga: Sitúa el extremo de una cinta métrica en la parte superior del cuello y extiéndela siguiendo la costura superior de la manga. Mantén la cinta sujeta en el hombro y continúa hacia abajo hasta llegar al final de la manga.
Guía de Tallas - Camisetas Clásicas para Hombre
Talla | Largo (cm) | Largo (in) | Ancho (cm) | Ancho (in) | Manga (cm) | Manga (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 69 | 27 ⅛ | 49.5 | 19 ½ | 22.5 | 8 ⅞ |
M | 73 | 28 ¾ | 53.5 | 21 | 24 | 9 ½ |
L | 75 | 29 ½ | 56.5 | 22 ¼ | 24.5 | 9 ⅝ |
XL | 77 | 30 ¼ | 59.5 | 23 ⅜ | 25 | 9 ⅞ |
2XL | 79 | 31 ⅛ | 63.5 | 25 | 25.5 | 10 |
3XL | 81 | 31 ⅞ | 67.5 | 26 ⅝ | 26 | 10 ¼ |
4XL | 83 | 32 ⅝ | 72.5 | 28 ½ | 26 | 10 ¼ |
5XL | 84 | 33 ⅛ | 77.5 | 30 ½ | 26 | 10 ¼ |
Las medidas del producto pueden variar hasta 5 cm (2").
Cómo medir:
A - Largo: Sitúa el extremo de una cinta métrica junto al cuello en la parte superior de la camiseta (el punto más alto del hombro). Extiende la cinta hasta el extremo inferior de la camiseta.
B - Ancho: Mide alrededor de la zona más prominente de tu pecho (mantén la cinta métrica horizontal).
C - Manga: Sitúa el extremo de una cinta métrica en la parte superior del cuello y extiéndela siguiendo la costura superior de la manga. Mantén la cinta sujeta en el hombro y continúa hacia abajo hasta llegar al final de la manga.
Mide uno de tus productos en casa y compáralo con las medidas de esta guía.
Otra tabla de ejemplo:
Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |
---|---|---|
Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
Dato 4 | Dato 5 | Dato 6 |
Guía de Tallas - Zapatos de Lona sin Cordones para Hombre
Talla EU | Talla US | Talla UK | Talla JP | Longitud Pie (cm) | Longitud Pie (in) | Longitud Suela (cm) | Longitud Suela (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.5 | 5 | 4 | 23 | 23.2 | 9 ⅛ | 26.2 | 10 ¼ |
38 | 5.5 | 4.5 | 23.5 | 23.5 | 9 ¼ | 26.2 | 10 ¼ |
38.5 | 6 | 5 | 24 | 24 | 9 ½ | 27 | 10 ⅝ |
39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 | 24.5 | 9 ⅝ | 27 | 10 ⅝ |
40 | 7 | 6 | 25 | 24.8 | 9 ¾ | 27.3 | 10 ¾ |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 25.4 | 10 | 28.3 | 11 ⅛ |
41 | 8 | 7 | 26 | 25.7 | 10 ⅛ | 28.3 | 11 ⅛ |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 26 | 10 ¼ | 29 | 11 ⅜ |
42.5 | 9 | 8 | 27 | 26.7 | 10 ½ | 29.5 | 11 ⅝ |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 27 | 10 ⅝ | 29.5 | 11 ⅝ |
44 | 10 | 9 | 28 | 27.3 | 10 ¾ | 30.5 | 12 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 28 | 11 | 30.8 | 12 ⅛ |
45 | 11 | 10 | 29 | 28.6 | 11 ¼ | 30.8 | 12 ⅛ |
46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 29.2 | 11 ½ | 31.8 | 12 ½ |
46.5 | 12 | 11 | 30 | 29.8 | 11 ¾ | 32.4 | 12 ¾ |
47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 30.2 | 11 ⅞ | 32.4 | 12 ¾ |
47.5 | 13 | 12 | 31 | 30.6 | 12 | 32.4 | 12 ¾ |
Las medidas del producto pueden variar hasta 5 cm (2").
Cómo medir:
A - Longitud del Pie: Mide la longitud de tu pie desde el talón hasta la punta del dedo más largo.
B - Longitud de la Suela: Mide la longitud de la suela de un zapato que te quede bien desde el talón hasta la punta del dedo más largo.
Mide uno de tus productos en casa y compáralo con las medidas de esta guía.